Licenciatura en Mercadeo y Comercio Internacional |
El Licenciado en Mercadeo y Comercio Internacional, está capacitado para ejercer las siguientes funciones:
v Planificar, organizar y dirigir un departamento de mercadeo y/o ventas.
v Realizar investigaciones de mercado
v Apoyar a la administración general en la creación y mejora de productos y/o servicios.
v Dirigir la fuerza de ventas de una empresa.
v Establecer rutas de distribución a nivel Nacional e Internacional.
v Crear e implementar programas de mercadeo electrónico.
CAMPO OCUPACIONAL:
Las áreas de trabajo en las cuales podrá desempeñarse el egresado de esta carrera serán las siguientes:
· Banca, seguros, industria, manufactura, de servicios, agroindustrial, y de tecnología, comercio y el propio gobierno.
· Como consultor en el área de investigación de mercados, desarrollo de productos o servicios y promoción y ventas.
REQUISITOS DE INGRESO:
· Poseer título de escuela secundaria, obtenido de un plan de estudio de cinco años o más. Además de aprobar los exámenes de admisión correspondientes.
· No podrán ingresar peritos ni egresados de carreras técnicas o vocacionales de tres o cuatro años.
REGIMEN de los estudios: Diurno y Nocturno
Duracion de los estudios: 8 semestres
TITULO PROFESIONAL: “Licenciado en Mercadeo y Comercio Internacional”
TITULO INTERMEDIO: “Técnico en Mercadeo”
Duracion de los estudios: 8 semestres
TITULO PROFESIONAL: “Licenciado en Mercadeo y Comercio Internacional”
TITULO INTERMEDIO: “Técnico en Mercadeo”
SEDES: Se ofrece completa en el Campus Víctor Levi Sasso y en todos los Centros Regionales (Azuero, Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Panamá Oeste y Veraguas)
PLAN DE ESTUDIO
I AÑO
I SEMESTRE | |||||
COD. ASIG. | ASIGNATURA | CL | LAB | CR | PRE- REQUISITO |
2122 | MATEMÁTICAS PARA LA ADM. | 4 | 0 | 4 | Aprobar |
8634 | INGLÉS I | 4 | 0 | 4 | |
8635 | CONTABILIDAD GENERAL | 4 | 0 | 4 | Programa |
8636 | INFORMÁTICA | 3 | 2$$ | 4 | |
8637* | ADMINISTRACIÓN | 4 | 0 | 4 | Pre - universitario |
20 | |||||
II SEMESTRE | |||||
2123 | MATEMÁTICA PARA LA ADM. II | 4 | 0 | 4 | Mat. para Adm. I |
8638 | INGLÉS II | 4 | 0 | 4 | Inglés I |
8639 | TEORÍA DE RECURSOS HUMANOS | 4 | 0 | 4 | Administración |
8640 | REDACCIÓN DE INFORMES TEC. | 3 | 0 | 3 | |
4864* | CONTROL DE COSTOS | 3 | 1 | 3 | Contab. Gral. |
3067 | ÉTICA PROFESIONAL | 2 | 0 | 2 | |
20 |
II AÑO
I SEMESTRE | |||||
COD. ASIG. | ASIGNATURA | CL | LAB | CR | PRE- REQUISITO |
8011 | ECOLOGÍA GENERAL | 3 | 0 | 3 | |
7242 | ECONOMÍA | 4 | 0 | 4 | |
5068 | ESTADÍSTICA I | 3 | 2 | 4 | |
8718 | TÓPICOS DE GEO. E HIST. DE PMA. | 2 | 0 | 2 | |
8643* | MERCADOTECNIA I | 4 | 0 | 4 | |
3055 | FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES | 3 | 0 | 3 | |
20 | |||||
II SEMESTRE | |||||
8644* | MERCADOTECNIA II | 4 | 0 | 4 | Mercadotecnia I |
8645 | MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVEST. | 4 | 0 | 4 | |
1962 | ESTADÍSTICA II | 3 | 2 | 4 | Estadística I |
8646 | GESTIÓN DE CRED. Y COBROS | 3 | 0 | 3 | Contr. de costos |
8647 | GESTIÓN DE CALIDAD | 4 | 0 | 4 | |
7685 | PRESUPUESTO | 3 | 0 | 3 | Contr. de costos |
22 |
III AÑO
I SEMESTRE | |||||
COD. ASIG. | ASIGNATURA | CL | LAB | CR | PRE- REQUISITO |
8543* | INGENIERÍA ECONÓMICA | 4 | 0 | 4 | |
8641* | PLANIF. ORG. DEL TRABAJO | 4 | 0 | 4 | Administración |
8649 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 4 | 0 | 4 | Mercadotecnia II |
8650 | DERECHO MERCANTIL Y FISCAL | 4 | 0 | 4 | |
8651 | SIST. COMP. APLIC. AL MERCADEO | 3 | 2$$ | 4 | Informática |
8652 | GESTIÓN EMPRESARIAL | 4 | 0 | 4 | |
24 | |||||
II SEMESTRE | |||||
8653 | DERECHO LABORAL | 4 | 0 | 4 | |
8654 | ADM. DE COMPRA Y ABASTEC. | 3 | 0 | 3 | |
8655* | MERCADEO INTERNACIONAL | 4 | 0 | 4 | Mercadotecnia II |
8656* | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 4 | 0 | 4 | |
8657 | INGENIERÍA DE VENTAS | 4 | 0 | 4 | |
8658 | MERCADEO APLIC. AL TURISMO | 4 | 0 | 4 | Mercadotecnia II |
23 | |||||
Título Intermedio Técnico en Mercadeo |
IV AÑO
I SEMESTRE | |||||
COD. ASIG. | ASIGNATURA | CL | LAB | CR | PRE- REQUISITO |
8659 | MET. CUANT. APLIC. AL MERCADEO | 4 | 0 | 4 | |
8660* | DESARR. DE PROD. Y SERVICIOS | 3 | 0 | 3 | |
8661 | MERCADEO ELECTRÓNICO | 4 | 0 | 4 | Mercadotecnia II |
8662* | COMERCIO INTERNACIONAL I | 3 | 0 | 3 | |
8663 | COMPORT. DEL CONSUMIDOR | 3 | 0 | 3 | |
8664 | OPER. Y LOGÍSTICA DE LA EMP. | 3 | 0 | 3 | |
8665 | TRABAJO DE GRADUACIÓN I | 1 | 4 | 3 | |
23 | |||||
II SEMESTRE | |||||
8666* | ADMON. Y EVAL. DE PROY. DE INV. | 4 | 0 | 4 | Ing. Económica |
8667 | LOGÌSTICA INTERNACIONAL | 4 | 0 | 4 | |
8668* | COMERCIO INTERNACIONAL II | 3 | 0 | 3 | Comercio Internac. I |
8642 | TÓPICOS ESPECIALES | 0 | 3 | 1 | |
8670 | SISTEMAS DE INF. EN MERCADEO | 4 | 0 | 4 | |
8671 | TRABAJO DE GRADUACIÓN II | 1 | 4 | 3 | Trab. De Grad. I |
19 |
TOTAL DE CREDITOS = 171
TOTAL DE MATERIAS = 48
* MATERIAS FUNDAMENTALES
$$ MATERIAS QUE PAGAN LABORATORIOS
TOTAL DE MATERIAS = 48
* MATERIAS FUNDAMENTALES
$$ MATERIAS QUE PAGAN LABORATORIOS
No hay comentarios:
Los comentarios nuevos no están permitidos.